瑞源生物检测平台专注服务植物营养学、蔬菜学、食品品质与安全、环境科学、人类健康学等相关领域,可提供各种水果、蔬菜类、林木、中草药等品质与营养成分的检测服务。
实验平台自成立以来完成了众多物种的检测,成熟而完备的实验体系,严格而高标准的质控深得客户青睐,并在国内的检测平台中较高的优势,同时与国内部分科研院所已达成长期合作。
部分检测项目参考标准:
GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定
GB/T 15672-2009 食用菌中总糖含量的测定
GB 5009.86-2016 食品安全国家标准(2.6.二氯靛酚滴定法)
GB 5009.33-2016 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定
GB 5009.88-2014 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定
GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定
项目类别 | 项目名称 | 方法 | 样品要求 | ||
碳水化合物及相关 | 糖类 | 可溶性总糖 | 蒽酮比色法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 |
还原糖 | DNS比色法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | ||
多糖 | 苯酚-硫酸比色法 | 8g/4g | 鲜样/烘干样 | ||
8g/4g | 鲜样/烘干样 | ||||
8g/4g | 鲜样/烘干样 | ||||
总糖 | 酸解-苯酚法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | ||
糖组分(葡萄糖、果糖和蔗糖) | 蒽酮比色法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | ||
β-葡聚糖 | R-Biopharm试剂盒测定 | 2g | 烘干样 | ||
还原糖/非还原性糖 | 铁氰化钾滴定法 | 30g/10g | 鲜样、烘干样 | ||
可溶性固形物 | 折光法 | 2g | 鲜样 | ||
淀粉类 | 总淀粉 | 酸解法-DNS测定 | 10g/5g | 鲜样/烘干样 | |
2g/1g | 鲜样/烘干样 | ||||
可溶性淀粉 | 碘显色法 | 2g | 烘干样 | ||
直链淀粉 | 单波碘显色法 | 2g | 烘干样 | ||
直链淀粉和支链淀粉 | 双波长比色法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | ||
纤维素类 | 纤维素 | 蒽酮-硫酸比色法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | |
半纤维素 | 盐酸水解法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | ||
木质素 | 酸解滴定法 | 15g | 烘干样 | ||
粗纤维 | 洗涤法 | 15g | 烘干样 | ||
中性洗涤纤维 | 范式洗涤法 | 15g | 烘干样 | ||
酸性洗涤纤维 | 范式洗涤法 | 15g | 烘干样 | ||
总膳食/可溶性/不可溶性膳食纤维 | 酶重量法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | ||
果胶类 | 可溶性果胶/原果胶/总果胶 | 分光光度法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | |
蛋白、氨基酸及相关 | 蛋白 | 可溶性蛋白 | 考马斯亮蓝比色法 | 1g | 烘干样 |
粗蛋白/全氮 | 凯氏法 | 2g | 烘干样 | ||
蛋白组分(清蛋白,球蛋白,醇蛋白,谷蛋白) | 比色法 | 2g | 鲜样 | ||
氨基酸 | 脯氨酸 | 茚三酮比色法 | 2g | 鲜样 | |
赖氨酸 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | |||
总游离氨基酸 | 10g | 烘干样 | |||
有机抽提物 | 粗脂肪 | 索氏抽提法 | 5g | 烘干样 | |
酸价 | 冷溶剂自动电位滴定法 | 5g | 烘干样 | ||
过氧化值 | 滴定法或电位滴定法 | 5g | 烘干样 | ||
苯醇抽提物 | 重量法 | 20g | 鲜样 | ||
有机酸 | 可滴定酸/总有机酸 | 酸碱滴定法 | 4g | 干样 | |
生物碱 | 总生物碱 | 酸性染料比色法 | 2g | 烘干样 | |
烟碱 | 高锰酸钾比色法 | 4g | 烘干样 | ||
甜菜碱 | 雷氏盐比色法 | 5g | 烘干样 | ||
咖啡碱 | 比色法 | 2g | 鲜样 | ||
叶绿素 | 叶绿素a | 乙醇提取-比色法测定 | 2g | 鲜样 | |
叶绿素b | 3g | 鲜样 | |||
叶绿素总量 | 10 g | 鲜样 | |||
胡萝卜素类 | 类胡萝卜素总量 | 乙醇提取-比色法测定 | 1.5g | 鲜样 | |
β-胡萝卜素 | 苏丹红比色法测定 | 1.5g | 鲜样 | ||
番茄红素 | 苏丹红比色法测定 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | ||
类黄酮色素类 | 花青素 | 比色法 | 2g | 鲜样 | |
4g | 鲜样 | ||||
原花青素 | 香草醛-盐酸法 | 3g/6g | 烘干样 | ||
叶黄素 | 比色法 | 3g/6g | 烘干样 | ||
花色苷 | 示差法 | 3g/6g | 烘干样 | ||
黄酮 | 比色法 | 3g/1.5g | 鲜样/烘干样 | ||
异黄酮 | 三波长比色法 | 3g/1.5g | 鲜样/烘干样 | ||
比色法 | 3g | 烘干样 | |||
酚类 | 总酚/总多酚 | 福林酚比色法 | 3g | 烘干样 | |
总酚/总多酚 | 福林酚比色法 | 2g | 鲜样 | ||
茶多酚 | 福林酚比色法 | 4g/2g | 鲜样/烘干样 | ||
棉酚 | 苯胺比色法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | ||
儿茶素 | 盐酸-香草醛比色法 | 50g | 鲜样 | ||
单宁 | 磷钼酸-磷钨酸比色法 | 20g | 鲜样 | ||
维生素类 | 维生素E | 试剂盒 | 20g | 鲜样 | |
维生素C | 2.6-二氯靛酚滴定法 | 4g | 干样 | ||
其他 | 硝酸盐 | 比色法 | 4g | 烘干样 | |
亚硝酸盐 | 整个果实 | 鲜样 | |||
皂苷 | 比色法 | 1g | 烘干样 | ||
比色法 | 1g | 烘干样 | |||
果实硬度 | 果实硬度计 | 5g | 烘干样 | ||
总三萜 | 比色法 | 5g | 烘干样 | ||
根系活力 | 氯化三苯基四氮唑(TTC)法 | 4g | 鲜样 | ||
三萜及甾醇 | 比色法 | 10g | 烘干样 | ||
灰分 | 质量法 | 5g/10g | 鲜样/烘干样 | ||
水浸出物 | 热浸法 | 5g/10g | 鲜样/烘干样 | ||
面筋 | 水洗法 | 20g | 鲜样/烘干样 | ||
含水 | 恒重法 | 6g/3g | 鲜样/烘干样 | ||
干物质 | 恒重法 | 10g | 鲜样 | ||
pH | pH电极法 | 3g | 烘干样 | ||
辣椒素 | 亚硝酸钠比色法 | 5g | 鲜样 | ||
甜菜红色素 | 水萃取法 | 4g/2g | 鲜样/烘干样 | ||
苋菜红色素 | 乙醇提取直接比色法 | 4g/2g | 鲜样/烘干样 | ||
糖原 | 比色法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | ||
单糖 | 比色法 | 2g/1g | 鲜样/烘干样 | ||
硝态氮 | 水杨酸法 | 8g/4g | 鲜样/烘干样 |
检测范围
根菜类:萝卜、胡萝卜、辣根、甘薯、牛蒡、芜菁等
茎菜类:马铃薯、莲藕、姜、莴笋、茭白、香椿、芋头、竹笋、银条菜等
叶菜类:白菜、菠菜、大葱、韭菜、洋葱、大蒜、芫荽、莴苣、芹菜、茼蒿、苋菜、荠菜等
花菜类:花椰菜(花菜、菜花)、芥蓝、黄花菜、木槿花等
果实类:南瓜、冬瓜、苦瓜、黄瓜、丝瓜、番茄、辣椒、茄子、蚕豆、豌豆、菜豆、秋葵等
水果:
仁果类:苹果、梨、柿子、山竹、山楂、圣女果、猕猴桃、火龙果、海棠果、罗汉果、无花果、杨桃、枇杷、沙果、蛇果等
核果类:桃、李子、杏、杨梅、乌梅、大枣、橄榄、荔枝、龙眼(桂圆)、槟榔等
浆果类:葡萄、桑葚、草莓、蓝莓、覆盆子、黑莓等
柑橘类:蜜橘、砂糖橘、金橘、甜橙、脐橙、柚子、柠檬、文旦等
瓜类:西瓜、甜瓜、香瓜、哈密瓜、木瓜等
其他:菠萝、芒果、榴莲、香蕉、椰子、栗子、石榴、核桃、拐枣、甘蔗、奇异果等
注意事项
1,取样前需要设定好对照组、实验组,每组建议3次以上生物学重复。
2,取样时需要迅速,在时间上尽量保持一致。
3,可以干样检测的指标尽量寄送干样,样品烘干方法为:115℃杀青15 min,再以70-80℃烘干至恒重。干样可以初步打碎、过筛(60目以上)
4,不耐储的新鲜蔬菜、果实,尽量低温低温寄送。
叶绿素测定
1)试剂
95%乙醇;
碳酸钙粉末;
2)实验步骤
取0.2g新鲜样品,放入研钵中,加入少量石英砂和碳酸钙粉及95%乙醇2-3ml,研磨成匀浆,再加95%乙醇10ml继续研磨至组织变白静置3-5min。
将研磨液过滤至25ml棕色容量瓶中,用少量95%乙醇将滤纸上的叶绿素全部洗入容量瓶中,然后用乙醇定容至25ml,摇匀。
把提取液倒入1cm光径比色皿中,以95%乙醇为空白,在波长665nm、649nm、和470nm下测定吸光度。
3)计算
C叶绿素a(mg/L)=13.95×A665-6.88×A649
C叶绿素b(mg/L)=24.96×A649-7.32×A665
C类胡萝卜素(mg/L)=(1000×A470-2.05×C叶绿素a-114.8×C叶绿素b)/245
叶绿素a含量(mg/g)=C叶绿素a(mg/L)×V×N/W
叶绿素b含量(mg/g)=C叶绿素b(mg/L)×V×N/W
叶绿素总量(mg/g)=叶绿素a含量+叶绿素b含量
叶绿素 | |||||||||
编号 | 称重g | 提取ml | A665 | A649 | A470 | C叶绿素a | C叶绿素b | C叶绿素 | 含量mg/g |
A1 | 0.0623 | 10 | 0.253 | 0.107 | 0.275 | 2.793 | 0.819 | 3.612 | 0.580 |
A2 | 0.062 | 10 | 0.251 | 0.106 | 0.256 | 2.772 | 0.808 | 3.581 | 0.578 |
A3 | 0.0632 | 10 | 0.226 | 0.098 | 0.241 | 2.478 | 0.792 | 3.270 | 0.517 |
B1 | 0.0638 | 10 | 0.264 | 0.111 | 0.278 | 2.919 | 0.838 | 3.757 | 0.589 |
B2 | 0.0676 | 10 | 0.266 | 0.112 | 0.28 | 2.940 | 0.848 | 3.789 | 0.560 |
B3 | 0.0579 | 10 | 0.224 | 0.096 | 0.234 | 2.464 | 0.756 | 3.221 | 0.556 |
C1 | 0.051 | 10 | 0.226 | 0.097 | 0.236 | 2.485 | 0.767 | 3.252 | 0.638 |
C2 | 0.0589 | 10 | 0.208 | 0.089 | 0.221 | 2.289 | 0.699 | 2.988 | 0.507 |
C3 | 0.0639 | 10 | 0.26 | 0.112 | 0.271 | 2.856 | 0.892 | 3.749 | 0.587 |