咨询内容:
你还没有添加任何产品

![]()
水体检测是评估水环境质量、保障用水安全及落实合规监管的重要技术服务。通过精准测定常量与微量元素、阴阳离子及核心理化指标,全面反映水体现状与潜在风险。依托先进仪器、标准化流程与多维度质控体系,保障数据精准可追溯,为科研与水环境研究提供坚实支撑,助力水体生态保护与环境治理,筑牢生态安全屏障,推动生态环境可持续发展。
水体检测是评估水环境质量、保障用水安全及落实合规监管的重要技术服务。通过精准测定常量与微量元素、阴阳离子及核心理化指标,全面反映水体现状与潜在风险。依托先进仪器、标准化流程与多维度质控体系,保障数据精准可追溯,为科研与水环境研究提供坚实支撑,助力水体生态保护与环境治理,筑牢生态安全屏障,推动生态环境可持续发展。
服务优势
1、检测方法优先参照国家标准、行业标准,同时采用行业公认的成熟检测方法进行测定。
2、售前售中售后全流程提供多对一技术支持。
3、检测样品免费提供预处理服务。
4、检测过程严谨,免费做平行质控和标准物质质控,数据结果真实可靠。
5、检测流程全透明:检测过程中,客户可通过用户中心实时查看项目检测进度;检测完成后,系统将自动通过邮件发送完整实验报告。
检测指标
| 项目 | 指标 | 检测方法 | 参考文献 |
氮 | 总氮 | 过硫酸钾氧化紫外分光光度法 | HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
TOC-L CPH TOC分析仪 | / | ||
氨态氮/铵根离子 | 靛酚蓝比色法 | 鲁如坤. 土壤农化分析方法[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2000 | |
硝态氮/硝酸根离子 | 双波段紫外比色法 | HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 | |
亚硝酸盐氮/亚硝酸根离子 | 对氨基苯磺酸-α-萘胺比色法 | 鲁如坤. 土壤农化分析方法[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2000 | |
凯氏氮 | 凯式法 | GB 11891-89 水质凯氏氮的测定 | |
碳 | 总有机碳 (TOC)、总碳(TC)、可溶性有机碳(DOC) | TOC-L CPH TOC分析仪 | HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 |
常量/微量元素 | 锂、铍、硼、钠、镁、铝、磷等 | ICP-MS/ICP-AES测定 | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 |
磷 | 总磷 | 过硫酸钾氧化-钼蓝比色法 | GB 11893-89 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
硫酸根 | 比浊法 | ||
离子 | 碳酸氢根、碳酸根、氯离子、氢氧根离子等 | 化学滴定法 | DZ/T 0061.49-2021地下水质分析方法第49部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法 |
阳离子(Ca2+、Mg2+、Na+、K+、Li+、NH4+) | 离子色谱法 | HJ 1005-2018 环境空气 降水中阳离子(Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+)的测定 离子色谱法 | |
阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、SO32-、SO42-、PO43-) | HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | ||
全盐量 | 烘干重量法/电导法 | HJ/T 51-1999 | |
PH | PH计 | / | |
EC | 电导仪 | / | |
COD | COD仪 | / | |
高锰酸盐指数 | 滴定法 | GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定 | |
总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | DZ/T 0064.15-2021 地下水质分析方法 第15部分:总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | |
溶解性固体总量/TDS | 重量法 | DZ/T 0064.9-2021 地下水质分析方法 第9部分:溶解性固体总量的测定 重量法 | |
矿化度 | 重量法 | SL 79-1994 矿化度的测定 | |
水质悬浮物 | 重量法 | DZ/T 0064.8-2021 地下水质分析方法 第9部分:水质悬浮物的测定 重量法 |
案例展示

元素检测结果示例图
指标意义
氮:关联水体富营养化,是评估水体污染程度的关键指标。
碳:体现水体有机污染水平,助力判断水体自净能力。
常量/微量元素:反映水体营养与污染,支撑为水环境科研及污染溯源提供支撑。
磷:协同氮致水体富营养化,为水体治理提供参考。
高锰酸盐指数:反映水体中可氧化有机物污染程度,评估水质清洁度。
总硬度:体现水体中钙镁离子含量,影响水质用途与水生生物生存。
溶解性固体总量/TDS:反映水体溶解物含量,指示水质纯净度。
矿化度:衡量水体中矿物盐含量,反映水体化学特性与演化状态。
水质悬浮物:指示水体浑浊程度,反映水体污染与自净能力。

复制产品链接
长按图片保存/分享